eventi della vita
Ho bisogno di
cerca nel sito
motore di ricerca

clicca per stampare il contenuto di questa paginastampa

02/05/2013

TAC DEL TORACE

STRUTTURA EROGANTE 0-3 gg 4-7 gg 8-16 gg  17-30 gg 31-40 gg 41-60gg 61-90gg > 91 gg
POLIAMB. OSP.PESENTI-FENAROLI - ALZANO L. 50% 38% 13% 0% 0% 0% 0% 0%
POLIAMB. M.O.A. LOCATELLI - PIARIO 67% 33% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
POLIAMBULATORIO OSP.BOLOGNINI - SERIATE 11% 0% 22% 67% 0% 0% 0% 0%
OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO - BERGAMO 33% 7% 22% 19% 0% 0% 7% 11%
CENTRO RADIOL.E FISIOTER.SRL - GORLE 33% 67% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
POLIAMBUL. OSP. S.G.BIANCO - S. GIOVANNI BIANCO 43% 57% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
POLIAMBULATORIO OSP.CALCINATE - CALCINATE 63% 38% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
POLIAMBULATORIO OSP.TREVIGLIO - TREVIGLIO 13% 0% 13% 13% 63% 0% 0% 0%
POLIAMBULATORIO OSP. ROMANO L. - ROMANO DI LOMBARDIA 50% 0% 0% 38% 13% 0% 0% 0%
CASA DI CURA BEATO PALAZZOLO - BERGAMO 22% 67% 11% 0% 0% 0% 0% 0%
POLICLINICO SAN MARCO - IST. OSPED. BERGAMASCHI - ZINGONIA 19% 13% 50% 19% 0% 0% 0% 0%
CASA DI CURA S. FRANCESCO - BERGAMO 60% 20% 20% 0% 0% 0% 0% 0%
CASA DI CURA CASTELLI - BERGAMO 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
POLICLINICO SAN PIETRO - IST. OSPED. BERGAMASCHI - PONTE S. PIETRO 27% 40% 33% 0% 0% 0% 0% 0%
CLINICHE GAVAZZENI - BERGAMO 2% 28% 21% 33% 12% 5% 0% 0%

Azienda Sanitaria Locale della provincia di Bergamo   indirizzo: via Gallicciolli, 4 24121 Bergamo   telefono: 035-385111   fax: 035-385245   C.F. e P.IVA: 02584740167 


visualizza 
Visualizza il testo con caratteri normali  Visualizza il testo con caratteri grandi  Visualizza il testo con contrasto elevato  
Portale internet realizzato da  Progetti di Impresa Srl - Copyright © 2013