eventi della vita
Ho bisogno di
cerca nel sito
motore di ricerca

clicca per stampare il contenuto di questa paginastampa

26/04/2013

VISITA GINECOLOGICA

STRUTTURA EROGANTE 0-3 gg 4-7 gg 8-16 gg  17-30 gg 31-40 gg 41-60gg 61-90gg
POLIAMB. OSP.PESENTI-FENAROLI - ALZANO L. 43% 0% 57% 0% 0% 0% 0%
POL. OSP.SS.CAPITANIO E GEROSA -LOVERE 0% 0% 25% 75% 0% 0% 0%
POLIAMB. M.O.A. LOCATELLI - PIARIO 41% 0% 59% 0% 0% 0% 0%
POLIAMBULATORIO OSP.BOLOGNINI - SERIATE 31% 8% 62% 0% 0% 0% 0%
DISTR.SOCIO-SANIT.VILMINORE - VILMINORE 0% 67% 33% 0% 0% 0% 0%
OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO - BERGAMO 21% 0% 0% 5% 11% 53% 11%
POLIAMBUL. OSP. S.G.BIANCO - S. GIOVANNI BIANCO 30% 40% 30% 0% 0% 0% 0%
POLIAMBULATORIO OSP.CALCINATE - CALCINATE 24% 35% 24% 18% 0% 0% 0%
POLIAMBULATORIO OSP.TREVIGLIO - TREVIGLIO 12% 53% 18% 18% 0% 0% 0%
POLIAMBULATORIO OSP. ROMANO L. - ROMANO DI LOMBARDIA 7% 80% 13% 0% 0% 0% 0%
POLIAMBULATORIO DI ZOGNO - ZOGNO 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0%
POLIAMBULATORIO DI VILLA D/A - VILLA D/ALME 0% 50% 0% 50% 0% 0% 0%
POLIAMBULATORIO DI GRUMELLO M. - GRUMELLO DEL MONTE 0% 75% 0% 25% 0% 0% 0%
POLICLINICO SAN MARCO - IST. OSPED. BERGAMASCHI - ZINGONIA 67% 33% 0% 0% 0% 0% 0%
POLICLINICO SAN PIETRO - IST. OSPED. BERGAMASCHI - PONTE S. PIETRO 46% 0% 0% 0% 31% 23% 0%
CLINICHE GAVAZZENI - BERGAMO 9% 0% 0% 0% 0% 73% 18%

Azienda Sanitaria Locale della provincia di Bergamo   indirizzo: via Gallicciolli, 4 24121 Bergamo   telefono: 035-385111   fax: 035-385245   C.F. e P.IVA: 02584740167 


visualizza 
Visualizza il testo con caratteri normali  Visualizza il testo con caratteri grandi  Visualizza il testo con contrasto elevato  
Portale internet realizzato da  Progetti di Impresa Srl - Copyright © 2013