eventi della vita
Ho bisogno di
cerca nel sito
motore di ricerca

clicca per stampare il contenuto di questa paginastampa

02/05/2013

VISITA OCULISTICA

STRUTTURA EROGANTE 0-3 gg 4-7 gg 8-16 gg  17-30 gg 31-40 gg 41-60gg 61-90gg > 91 gg
CASA DI CURA HABILITA SARNICO 0% 2% 42% 2% 0% 26% 28% 0%
POLIAMBUL. DI BREMBATE SOPRA 13% 13% 0% 75% 0% 0% 0% 0%
POLIAMB. OSP.PESENTI-FENAROLI - ALZANO L. 23% 0% 31% 46% 0% 0% 0% 0%
POLIAMBULATORIO OSP.BRIOLINI - GAZZANIGA 40% 20% 40% 0% 0% 0% 0% 0%
POL. OSP.SS.CAPITANIO E GEROSA -LOVERE 43% 0% 43% 14% 0% 0% 0% 0%
POLIAMB. M.O.A. LOCATELLI - PIARIO 60% 0% 0% 40% 0% 0% 0% 0%
POLIAMBULATORIO OSP.BOLOGNINI - SERIATE 70% 10% 0% 20% 0% 0% 0% 0%
CENTRO OCULISTICO BERGAMASCO - BERGAMO 26% 2% 24% 48% 0% 0% 0% 0%
CASA DI CURA HABILITA CLUSONE - CLUSONE 0% 50% 21% 7% 21% 0% 0% 0%
IST. OSPED. BERGAMASCHI -POLIAMBULATORIO DI TREVIGLIO 1% 9% 77% 13% 0% 0% 0% 0%
OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO - BERGAMO 30% 41% 2% 17% 0% 0% 0% 11%
POLIAMBUL. OSP. S.G.BIANCO - S. GIOVANNI BIANCO 25% 60% 0% 15% 0% 0% 0% 0%
POLIAMBULATORIO OSP.TREVIGLIO - TREVIGLIO 10% 66% 8% 16% 0% 0% 0% 0%
POLIAMBULATORIO OSP. ROMANO L. - ROMANO DI LOMBARDIA 15% 63% 8% 15% 0% 0% 0% 0%
POLIAMBULATORIO DI ZOGNO - ZOGNO 14% 14% 14% 57% 0% 0% 0% 0%
POLIAMBULATORIO DI VILLA D/A - VILLA D/ALME 0% 40% 0% 60% 0% 0% 0% 0%
POLIAMBULATORIO DI DALMINE - DALMINE 0% 50% 0% 50% 0% 0% 0% 0%
POLIAMBULATORIO DI GRUMELLO M. - GRUMELLO DEL MONTE 0% 33% 17% 50% 0% 0% 0% 0%
POLIAMBUL. SPECIAL. TREVIGLIO - TREVIGLIO 19% 58% 0% 23% 0% 0% 0% 0%
AVALON SRL - ROMANO DI LOMBARDIA 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0%
CASA DI CURA BEATO PALAZZOLO - BERGAMO 79% 0% 6% 15% 0% 0% 0% 0%
POLICLINICO SAN MARCO - IST. OSPED. BERGAMASCHI - ZINGONIA 3% 1% 22% 73% 1% 0% 0% 0%
CASA DI CURA CASTELLI - BERGAMO 0% 15% 7% 15% 26% 30% 7% 0%
FERB DI TRESCORE - TRESCORE BALNEARIO 0% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 90%
POLIAMBULATORIO  CENTRO DON ORIONE - BERGAMO 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0%
CASA DI CURA HABILITA BERGAMO - BERGAMO 99% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0%
POLICLINICO SAN PIETRO - IST. OSPED. BERGAMASCHI - PONTE S. PIETRO 4% 10% 8% 48% 0% 9% 0% 20%
CLINICHE GAVAZZENI - BERGAMO 0% 0% 25% 0% 25% 0% 0% 50%


Azienda Sanitaria Locale della provincia di Bergamo   indirizzo: via Gallicciolli, 4 24121 Bergamo   telefono: 035-385111   fax: 035-385245   C.F. e P.IVA: 02584740167 


visualizza 
Visualizza il testo con caratteri normali  Visualizza il testo con caratteri grandi  Visualizza il testo con contrasto elevato  
Portale internet realizzato da  Progetti di Impresa Srl - Copyright © 2013